<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIDA Deutschland e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.aida-deutschland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aida-deutschland.de</link>
	<description>Verein zur Förderung des Apnoesports</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 18:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dive4life am 17. März 2012 &#8211; Gemeinsames Training</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/dive4life-am-17-marz-2012-gemeinsames-training/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/dive4life-am-17-marz-2012-gemeinsames-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe AIDA Mitglieder, das AIDA-Team 2012 wird am 17.03.2012 im Dive4life trainieren, wer die Gelegenheit nutzen möchte unsere Bewerber für Nizza kennen zu lernen, zu trainieren oder einfach um Spaß am Freitauchen hat, kann gerne dazu stoßen. Wo: Dive4life, im Oktopus, Zeithstr. 110, in 53721 Siegburg Wann: Samstag, 17.März 2012, ab 18.00 Uhr (Beginn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe AIDA Mitglieder,</p>
<p>das AIDA-Team 2012 wird am 17.03.2012 im Dive4life trainieren, wer die Gelegenheit nutzen möchte unsere Bewerber für Nizza kennen zu lernen, zu trainieren oder einfach um Spaß am Freitauchen hat, kann gerne dazu stoßen.</p>
<p><strong>Wo:</strong> Dive4life, im Oktopus, Zeithstr. 110, in 53721 Siegburg</p>
<p><strong>Wann:</strong> Samstag, 17.März 2012, ab 18.00 Uhr (Beginn der Wasserzeit)</p>
<p><strong>Kosten</strong>: 23 Euro</p>
<p>Die Anmeldung bitte bis zum 7. März 2012 per E-Mail an Ute Geßmann senden:  diegessis@t-online.de</p>
<p>Der Kostenbetrag von 23 Euro pro Person bitte  bis zum 10. März 2012 auf das Konto von AIDA Deurtschland e.V  überweisen:</p>
<p>Volksbank Hamm e.G.<br />
Bankleitzahl: 410 601 20<br />
Konto-Nr.: 123 286 600</p>
<p>Auf der Überweisung bitte den vollständigen Namen und als Betreff &#8220;Dive4Life 17.03.2012 angeben.</p>
<p>Wir würden uns freuen, wenn viele von Euch kommen.</p>
<p>Viele Grüße von AIDA Deutschland e.V.<br />
Klaus &#8211; Präsident<br />
Silvia &#8211; Vizepräsidentin<br />
Ute &#8211; Sports Officer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/dive4life-am-17-marz-2012-gemeinsames-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung des 5. Mediterranean World Cup 2012</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-des-5-mediterranean-world-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-des-5-mediterranean-world-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Nachstehende Mail zur Ausschreibung des Mediterranean World Cup gebe ich Euch gern zur Kenntnis. Klaus Dr. Klaus Wagner Präsident von AIDA Deutschland e.V. &#8220;Dear Friends, as you have all been expecting Freediving Club Greece is running the 5th edition of the Mediterranean World Cup event during May and June 2012. To celebrate the 5 year [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachstehende Mail zur Ausschreibung des Mediterranean World Cup gebe ich Euch gern zur Kenntnis.</p>
<p>Klaus<br />
Dr. Klaus Wagner<br />
Präsident von AIDA Deutschland e.V.</p>
<p><em>&#8220;Dear Friends,</em></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><em>as you have all been expecting Freediving Club Greece is running the 5th edition of the Mediterranean World Cup event during May and June 2012.</em></p>
</div>
<div>
<p><em>To celebrate the 5 year of this event in 2012 we are taking the Med World Cup to where it all started in Crete. For this year we have selected the beautiful seaside village of Myrtos (<a href="http://www.myrtos.org/">http://www.myrtos.org/</a> 90km south of Heraklion City in Crete). The event will be a 5 week opportunity for freedivers from around the world to meet and train in one of the most beautiful sceneries on the planet.</em></p>
</div>
<div>
<p><em>Also new for 2012, AIDA with the collaboration of the top freediving event organizers around the globe will create the first ever AIDA World Cup Circuit. The 5th Mediterranean World Cup will be the first event of this 2012 World Cup circuit.</em></p>
<p><em>Schedule:</em><br />
<em> Dates: May 14th to June 17th</em><br />
<em> Weeks 1, 2 &amp; 3: Training Weeks</em><br />
<em> Week 4 Training and 3 days of Mediterranean World Cup (Wed 6th, Thu 7th and Sat 9th  CWT/CNF/FIM available on all Cup days)</em><br />
<em> Week 5 Training &amp; Party Week</em></p>
<p><em>Training and Courses:</em><br />
<em> Training setup will be the same boat based setup as we have used in the past 4 years with a main dive boat with motorized counter ballast and transfer boats.</em></p>
<p><em>In order to provide the best level of safety and enjoyment during the 5th Mediterranean World Cup event for this year we are limiting the number of participating athletes to a maximum of 25 freedivers per week.</em></p>
<p><em>For beginner freedivers and or people who want to experience the peace and beauty of diving on a single breath of air for the first time Freediving Club Greece will be running all levels of course during the 5th Mediterranean World Cup from AIDA1* Introduction to Freediving up to AIDA Instructor Courses.</em></p>
<p><em>If you need additional information or to book your place please contact me by email at: <a href="mailto:info@freediving-club.gr">info@freediving-club.gr</a>.</em></p>
<p><em>Hope to see you in Greece,</em></p>
<p><em>Stavros Kastrinakis</em><br />
<em> Freediving Club Greece</em></p>
<p>Anmeldeformular:</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.aida-deutschland.de/wp-content/uploads/2012/02/5th-AIDA-Mediterranean-World-Cup-Registration.doc">5th AIDA Mediterranean World Cup Registration</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-des-5-mediterranean-world-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Neugestaltung Webseite</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-neugestaltung-webseite/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-neugestaltung-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2012 haben  Mitglieder und Vorstand  entschieden, dass die AIDA Deutschland Webseite eine Neugestaltung erfahren soll. Die Neugestaltung der Webseite schreiben wir hiermit aus. Erwartet wird: Neues Layout unter Berücksichtigung des Themas &#8220;Apnoetauchen&#8221; Einfache Möglichkeit, für einen geschlossenen Kreis Artikel einzustellen Ggf. Übernahme der bisherigen Daten Zu beachten ist,  dass die Aufgabe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2012 haben  Mitglieder und Vorstand  entschieden, dass die AIDA Deutschland Webseite eine Neugestaltung erfahren soll.</p>
<p>Die Neugestaltung der Webseite schreiben wir hiermit aus. Erwartet wird:</p>
<ul>
<li>Neues Layout unter Berücksichtigung des Themas &#8220;Apnoetauchen&#8221;</li>
<li>Einfache Möglichkeit, für einen geschlossenen Kreis Artikel einzustellen</li>
<li>Ggf. Übernahme der bisherigen Daten</li>
</ul>
<p>Zu beachten ist,  dass die Aufgabe der Webseite vor allem in der Information der Mitglieder und Apnoe-Interessierten besteht. Das bedeutet, dass neben der Darstellung von AIDA Deutschland e.V. die Information über Termine und Veranstaltungen im Vordergrund steht. Daneben stehen Berichte über Kader und Wettkämpfe. Diese so einzustellenden Informationen müssen durch den dafür vorgesehenen Kreis der  Berechtigten eingestellt werden können. Die Berechtigungen sollen einfach durch den Administrator vergeben werden können.  Kommentare und Foren werden nicht gewünscht.</p>
<p>Das Budget beträgt maximal 1.200 Euro.</p>
<p>Bei ernsthaften Interesse bitte  Angebote bis zum <strong>28. Februar 2012</strong> an Vorstand senden, und zwar an:  klaus.wagner@aida-deutschland.com, silviavater@web.de und nik@tauchcenter-freiburg.de</p>
<p>Dort könnte Ihr auch weitere Informationen erhalten.</p>
<p>Dr. Klaus Wagner<br />
Präsident</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/ausschreibung-neugestaltung-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung AIDA 2012</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/jahreshauptversammlung-aida-2012/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/jahreshauptversammlung-aida-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 29. Januar 2012,  fand  die Jahreshauptversammlung 2012 von AIDA Deutschland e.V. in Siegburg statt. Die zahlreich erschienenen Mitglieder nutzen die Gelegenheit, sich über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und die Planungen für das Jahr 2012 zu informieren. Sportlich werden 2012 neben der Berliner Meisterschaft, anlässlich derer zugleich die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 29. Januar 2012,  fand  die Jahreshauptversammlung 2012 von AIDA Deutschland e.V. in Siegburg statt. Die zahlreich erschienenen Mitglieder nutzen die Gelegenheit, sich über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und die Planungen für das Jahr 2012 zu informieren. Sportlich werden 2012 neben der Berliner Meisterschaft, anlässlich derer zugleich die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird, dem Rhein-Main-Cup und der Nacht des Apnoe die Team WM in Nizza im Vordergrund stehen. Daneben wird AIDA Deutschland auch beim diesjährigen Apnoe-Happening in Hemmoor vertreten sein.</p>
<p>Hervorzuheben ist schließlich noch das Ergebnis der Vorstandswahlen. Gewählt wurden:</p>
<ul>
<li>Dr.  Klaus Wagner als 1. Vorsitzender (Präsident)</li>
<li>Silvia Vater als stellvertretende Vorsitzende (Vizepräsident)</li>
<li>Sabine Martin als Finanzvorstand</li>
</ul>
<p>Andreas Pap stand zur Wahl nicht wieder zur Verfügung; er wird AIDA Deutschland künftig bei der Durchführung von Events unterstützen.</p>
<p>Neu ist auch, dass AIDA Deutschland ab sofort über eine Geschäftstelle im Tauchcenter Freiburg verfügt; sie wird unter dort von Nikolay Linder betreut, der auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.  Kontaktanschrift: AIDA Deutschland e.V., c/o Tauchcenter Freiburg, Nikolay Linder, Gundelfinger Str. 19, 79801 Freiburg.</p>
<p>Dr. Klaus Wagner</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/02/jahreshauptversammlung-aida-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/deutsche-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/deutsche-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.02.2012 findet die 5. Deutsche Hallenmeisterschaft in Berlin statt. Anmeldung sind hier möglich: http://www.freediving-competition-berlin.de/announcement-bm/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.02.2012 findet die 5. Deutsche Hallenmeisterschaft in Berlin statt. Anmeldung sind hier möglich:</p>
<p><a title="http://www.freediving-competition-berlin.de/announcement-bm/" href="http://www.freediving-competition-berlin.de/announcement-bm/" target="_blank">http://www.freediving-competition-berlin.de/announcement-bm/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/deutsche-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaßtauchen nach der Mitgliederversammlung</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/spastauchen-nach-der-mitgliederversammlung/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/spastauchen-nach-der-mitgliederversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Erst einmal &#8220;Willkommen im Jahr 2012&#8243;.  Allen Mitglieder von AIDA Deutschland e.V. und Freunden des Freitauchens wünsche ich ein glückliches, vor allem aber gesundes Jahr 2012. Und dann noch zur Info: Im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung besteht am 29. Januar 2012 ab 18.00 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Spaßtauchen im Dife4Life. Das Ganze zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst einmal &#8220;Willkommen im Jahr 2012&#8243;.  Allen Mitglieder von AIDA Deutschland e.V. und Freunden des Freitauchens wünsche ich ein glückliches, vor allem aber gesundes Jahr 2012.</p>
<p>Und dann noch zur Info:</p>
<p>Im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung besteht am 29. Januar 2012 ab 18.00 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Spaßtauchen im Dife4Life. Das Ganze zu einem vergünstigten Preis von 23,00 Euro.</p>
<p>Die Organisation hat &#8211; wie immer &#8211; Andreas Pap.  Einelheiten zur Anmeldung und weitere Infos könnt Ihr bei Andreas unter info@apnoeausbildung.de erfragen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Klaus</p>
<p>Dr. Klaus Wagner<br />
Vorsitzender von AIDA Deutnschland e.V.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2012/01/spastauchen-nach-der-mitgliederversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Best” Aida freedivers</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2011/12/best-aida-freedivers/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2011/12/best-aida-freedivers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Aida International, in conjunction with sponsor Suunto, is very pleased to announce award nominations for 2011 “Best” Aida freedivers in the following categories: » Best Male Freediver » Best Female Freediver » Best Male Newcomer » Best Female Newcomer » Best Judge » Best Aida Volunteer » Best Coach » Best Instructor » Best Athletic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aida International, in conjunction with sponsor Suunto, is very pleased to announce award nominations for 2011 “Best” Aida freedivers in the following categories:</p>
<p>» Best Male Freediver<br />
» Best Female Freediver<br />
» Best Male Newcomer<br />
» Best Female Newcomer<br />
» Best Judge<br />
» Best Aida Volunteer<br />
» Best Coach<br />
» Best Instructor<br />
» Best Athletic Sportsmanship</p>
<p>The winners of the best freediver and newcomer categories will receive a Suunto D6i gauge and the other winners will receive a Suunto D4i, generously provided by Suunto.</p>
<p>Please submit your votes to: awards_2011@aidainternational.org</p>
<p>You may only vote for one person in each category and you may only vote once.</p>
<p>The deadline for submissions is midnight Dec 31, 2011 (CET). Results will be posted on the Aida Website in January 2012. Suunto has requested that the winners be photographed with their prize and the Suunto logo. If the winner cannot comply with this request, the 2nd place winner will receive the award.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2011/12/best-aida-freedivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Mitgleiderversammlung 2012</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2011/11/einladung-zur-mitgleiderversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2011/11/einladung-zur-mitgleiderversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Jahreshauptversammlung 2012 von AIDA Deutschland e.V. Liebe Apnoeisten, unter Bezugnahme auf § 8 Abs. 3 der Vereinssatzung lade ich hiermit zur Mitgliederversammlung 2012 ein. Termin:    29. Januar 2012 Ort:         Dife4Life Indoor-Tauchsportzentrum – Schulungsraum Zeithstr. 110, 53721 Siegburg Beginn:     16.00 Uhr // Ende: ca. 18.00 Uhr Tagesordnung: 1.    Begrüßung 2.    Bestimmung eines Wahlleiters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jahreshauptversammlung 2012 von AIDA Deutschland e.V.</strong></p>
<p>Liebe Apnoeisten,</p>
<p>unter Bezugnahme auf § 8 Abs. 3 der Vereinssatzung lade ich hiermit zur Mitgliederversammlung 2012 ein.</p>
<p>Termin:    29. Januar 2012<br />
Ort:         Dife4Life Indoor-Tauchsportzentrum – Schulungsraum<br />
Zeithstr. 110, 53721 Siegburg<br />
Beginn:     16.00 Uhr // Ende: ca. 18.00 Uhr</p>
<p><em>Tagesordnung:</em></p>
<p>1.    Begrüßung<br />
2.    Bestimmung eines Wahlleiters und eines Protokollführers<br />
3.    Verabschiedung der Tagesordnung<br />
4.    Genehmigung Protokoll der JHV 2011<br />
5.    Stand des Gerichtsverfahrens Erfurt / AIDA Deutschland e.V.<br />
6.    Bericht des Vorstandes<br />
7.    Bericht der Kassenprüfer<br />
8.    Entlastung des Vorstands und Nachentlastung des früheren Vorstandsmitglieds Martin Müller<br />
9.    Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstands<br />
a) Vorsitzender – Präsident (President)<br />
b) Stellvertretender Vorsitzender – Vizepräsident (Vice-President)<br />
c) Kassenwart – Finanzvorstand (Treasurer)<br />
10.    Benennung von Beauftragten<br />
11.    Webauftritt &#8211; Neugestaltung<br />
12.    Finanzplanung 2011<br />
a) Aktuelle finanzielle Lage<br />
b) Anhebung der Mitgliedsbeiträge auf 48,00 Euro/Jahr<br />
c) Sponsoring<br />
d) Besondere Ausgaben – Planung<br />
- Neugestaltung der Webseite<br />
- Druck von Mitgliedskarten<br />
- Wettkampfbetrieb<br />
13.    Kader 2012<br />
14.    Vorbereitung WM 2012 (Teilnehmerauswahl, Planungen, Coaching)<br />
15.    Sponsoring und Events<br />
16.    Termine und Veranstaltungen<br />
17.    Anträge<br />
- Antrag von Ute Geßmann zur Durchführung von Wettkämpfen<br />
18.    Sonstiges</p>
<p>Zu Tagesordnungspunkt 9 weist der Vorstand darauf hin, dass turnusgemäß im Jahr 2012 keine Neuwahlen anstünden. Der Vorstand hat sich jedoch im Hinblick auf den laufenden Prozess entschlossen, der u.a. die Feststellung der Nichtigkeit der auf der JHV 2011 gefassten Beschlüsse und damit auch der Wahlen zum Gegenstand hat, erneut Wahlen anzusetzen. Damit soll Rechtssicherheit unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens geschaffen und zugleich erfragt werden, ob der Vorstand das Vertrauen der Mitglieder für seine weitere Tätigkeit hat.</p>
<p>Noch ein wichtiger Hinweis: Bitte teilt uns stets Eure aktuelle E-Mail-Anschrift mit. Nur so können wir sicher stellen, dass Euch alle wichtigen Nachrichten erreichen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Dr. jur. Klaus J. Wagner<br />
als Präsident von AIDA-Deutschland e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2011/11/einladung-zur-mitgleiderversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung AIDA e.V. Mitgliederversammlung 2012</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2011/10/ankundigung-aida-e-v-mitgleiderversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2011/10/ankundigung-aida-e-v-mitgleiderversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Dr. Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[An alle Mitglieder von AIDA Deutschland e.V. Satzungsgemäß kündige ich hiermit an, dass die Mitgliederversammlung 2012 am 29. Januar 2012 durchgeführt werden wird. Beginn ist um 16.00 Uhr. Der Ort der Veranstaltung ist wieder das Dife4Life-Indoor Tauchzentrum in Siegburg, Zeithstr. 110, in 53721 Siegburg. Die Tagesordnung wird mit der Einladung bekannt gegeben werden. Anträge zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An alle Mitglieder von AIDA Deutschland e.V.</p>
<p>Satzungsgemäß kündige ich hiermit an, dass die Mitgliederversammlung 2012 am <strong>29. Januar 2012</strong> durchgeführt werden wird. Beginn ist um <strong>16.00 Uhr</strong>. Der Ort der Veranstaltung ist wieder das <strong>Dife4Life-Indoor Tauchzentrum in Siegburg, Zeithstr. 110, in 53721 Siegburg</strong>.<br />
Die Tagesordnung wird mit der Einladung bekannt gegeben werden. Anträge zur Tagesordnung bitte ich bis zum 10.  November 2011 bei mir schriftlich oder per E-Mail (klaus.wagner@aida-deutschland.com) einzureichen.</p>
<p>Dr. Klaus Wagner, Präsident von AIDA Deutschland e.V.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2011/10/ankundigung-aida-e-v-mitgleiderversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Streckentauch-Weltrekord im Apnoetauchen (Tauchen ohne Flasche)</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2011/09/neuer-streckentauch-weltrekord-im-apnoetauchen-tauchen-ohne-flasche/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2011/09/neuer-streckentauch-weltrekord-im-apnoetauchen-tauchen-ohne-flasche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalkader]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Nordhausen, 24. September 2011. Der Apnoesportler Jonas Krahn tauchte am 24. September 2011 im Sundhäusersee bei Nordhausen (Thüringen) einen neuen Weltrekorde im Streckentauchen ohne Flossen. Dabei erreichte er 109 Meter. Die besondere Herausforderung bei dem Guinness-Weltrekordversuch lag in den Witterungsverhältnissen. „Es macht schon einen enormen Unterschied, ob man in einem 25 Grad warmen Schwimmbecken seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span><strong><strong>Nordhausen, 24. September 2011. Der Apnoesportler Jonas Krahn tauchte am 24. September 2011 im Sundhäusersee bei Nordhausen (Thüringen) einen neuen Weltrekorde im Streckentauchen ohne Flossen. Dabei erreichte er 109 Meter.</strong></strong></span></div>
<div><a href="http://www.aida-deutschland.de/wp-content/uploads/2011/09/Jonas-Krahn-Sundh%C3%A4usersee.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-794" title="Jonas Krahn - Sundhäusersee" src="http://www.aida-deutschland.de/wp-content/uploads/2011/09/Jonas-Krahn-Sundh%C3%A4usersee-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a></div>
<div><span style="font-family: Verdana; font-size: small;">Die besondere Herausforderung bei dem Guinness-Weltrekordversuch lag in den Witterungsverhältnissen. „Es macht schon einen enormen Unterschied, ob man in einem 25 Grad warmen Schwimmbecken seinen Bahnen taucht oder in einem kalten Gewässer, ohne jegliche Orientierungshilfe im Wasser“, so Krahn. „Hier draußen ist man dem Wind, der Strömung und einer extrem erschwerten Sicht ausgesetzt“, spricht Krahn aus Erfahrung. </span></div>
<div><span style="font-family: Verdana; font-size: small;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Verdana; font-size: small;">Leider scheiterte sein Weltrekordversuch mit flossen um 14:36 am Ablauf und einem Kommunikationsmissverständnis 3 Meter vor der offiziellen Weltrekord Marke. Der zweite Versuch ohne flosse glückte dann. Am ende legte Jonas Krahn eine Strecke von 109,85 hin. </span></div>
<div><span style="font-family: Verdana; font-size: small;"><br />
</span></div>
<div><span style="font-family: Verdana; font-size: small;">Mit diesem erfolg hat Jonas Krahn den &#8220;Guinness World Record Dynamic no fins open water&#8221; sowie den &#8220;Aida-Deutschland Rekord Streckentauchen im See&#8221; aufgestellt.</span></div>
<div><a href="http://www.aida-deutschland.de/wp-content/uploads/2011/09/Jonas-Krahn-Sundh%C3%A4usersee-2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-795" title="Jonas Krahn - Sundhäusersee 2" src="http://www.aida-deutschland.de/wp-content/uploads/2011/09/Jonas-Krahn-Sundh%C3%A4usersee-2-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a></div>
<div>
<div><span style="font-family: Verdana;">Fotografien: </span>© by Felizian Katakis</div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><a href="http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/109-Meter-mit-nur-einem-Atemzug-698599671">http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/109-Meter-mit-nur-einem-Atemzug-698599671</a></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;"><a href="http://vimeo.com/29553625">http://vimeo.com/29553625</a></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aida-deutschland.de/2011/09/neuer-streckentauch-weltrekord-im-apnoetauchen-tauchen-ohne-flasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna verbessert sich auf -70 m</title>
		<link>http://www.aida-deutschland.de/2011/09/anna-verbessert-sich-auf-70-m/</link>
		<comments>http://www.aida-deutschland.de/2011/09/anna-verbessert-sich-auf-70-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalkader]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aida-deutschland.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Anna von Boetticher verbesserte ihren eigenen Deutschen Rekord auf nun -70 m (CWT).]]></description>
